
Tal como lo sospechábamos hace unos meses Brasil alcanzo el séptimo lugar en Pib nominal según el fondo monetario internacional. y lo proyecta en el sexto puesto para el año 2014 y en el quinto en el 2016.
| ranking mundial | País | PIB Nominal 2010 |
|---|---|---|
| 1 | United States | 14.657.800 |
| 2 | China | 5.878.257 |
| 3 | Japan | 5.458.872 |
| 4 | Germany | 3.315.643 |
| 5 | France | 2.582.527 |
| 6 | United Kingdom | 2.247.455 |
| 7 | Brazil | 2.090.314 |
| 8 | Italy | 2.055.114 |
| 9 | Canada | 1.574.051 |
| 10 | India | 1.537.966 |
IMF WEO Abril 2011



1 comentarios:
esto esta expresado en dolares o reales??
Publicar un comentario