A más de alguno le habra llamado la atención de este articulo del The economist link todo indica que américa latina tendrá un buen 2011 por ser un gran productor de comodities sobretodo minerales y alimentos. En un año que estará marcado por la recuperación económica Estadounidense la bonanza de China e India grandes consumidores de recursos.
Ranking latinoamericano | Ranking mundial | País | Pib nominal (millones de $USD) |
---|---|---|---|
4 | Latinoamerica | 4.699.554 | |
1 | 8 | Brasil | 2.023.528 |
2 | 14 | México | 1.004.042 |
3 | 28 | Argentina | 351.015 |
4 | 33 | Venezuela | 285.214 |
5 | 34 | Colombia | 283.109 |
6 | 44 | Chile | 199.183 |
7 | 50 | Perú | 153.549 |
8 | 65 | Ecuador | 61.489 |
9 | 68 | Cuba | 57.490 |
10 | 72 | República Dominicana | 50.874 |
11 | 77 | Guatemala | 40.773 |
12 | 78 | Uruguay | 40.714 |
13 | 84 | Costa Rica | 35.019 |
14 | 88 | Panamá | 27.199 |
15 | 95 | El Salvador | 21.796 |
16 | 99 | Bolivia | 19.182 |
17 | 101 | Paraguay | 17.168 |
18 | 106 | Honduras | 15.340 |
19 | 132 | Haití | 6.495 |
20 | 134 | Nicaragua | 6.375 |
los datos son estimados del fondo monetario internacional del world economic outlook calculado en octubre de 2010 y sera revisado y presentado con resultados definitivos en abril de 2011. Respecto de Cuba al no pertenecer al fondo monetario internacional se a estimado con cifras del CIA world factbook 2010. respecto a la ubicación en el ranking mundial los países del FMI están rankeados según el FMI y la ubicación de Cuba esta de acuerdo a CIA world factbook.